Classements du 1° tour des Tournois Jeunes de secteur du 23 septembre 2017

Classements du 1° tour des Tournois Jeunes de secteur du 23 septembre 2017

CD 49 TENNIS DE TABLE
 
1° TOUR TOURNOIS JEUNES – LONGUE – 23/09/17
 
CLASSEMENT TABLEAU 500
 
clt licence noms prénoms cat. sexe points club pts
1 4934675 C Victor M2 M 500 Saumur 50 qualifié T2 501/550
2 4937901 D Raphaël M1 M 500 Martigné-Briand 49 qualifié T2 501/550
3 4937208 G Louis M1 M 500 Martigné-Briand 48 qualifié T2 501/550
                     
4  4937622 G Emile M2 M 500 Vivy-Gennes 47  
5 4936716 M Théo C1 M 500 Allonnes-Villebernier 46  
6 4936306 C Yohann C2 M 500 Allonnes-Villebernier 45  
7 4934699 M Alexis J1 M 500 Longué 44  
8 4936175 C Enzo B2 M 500 Mazé 42  
9 4934872 M Simon C2 M 500 Allonnes-Villebernier 41  
10  4932590 P Antoine J2 M 500 Vernantes 40  
11 4935400 B Augustin J2 M 500 Allonnes-Villebernier 39  
12 4937319 M Pierre C1 M 500 Mazé 38  
13 4932408 F Clément M2 M 500 Mazé 37  
14  4937894 G Arsène B2 M 500 Vivy-Gennes 36  
15 4937810 T Matthieu M1 M 500 Martigné-Briand 35  
16  4936550 P Clement M2 M 500 Vernantes 34  
17 4937310 M Alexandre M1 M 500 Mazé 33  
18 4937811 M Antoine B1 M 500 Martigné-Briand 32  
19 4937900 C Issak M1 M 500 Martigné-Briand 31  
20 4936682 B Clarisse M2 F 500 Allonnes-Villebernier 30  
21 4936193 B Simon B2 M 500 Martigné-Briand 29  
22 4936786 P Kenny M1 M 500 Vernantes 28  
23 4937388 M Louanne B2 F 500 Martigné-Briand 27  
24 4937809 T Louis P2 M 500 Martigné-Briand 26  
FNE 4937386 C Benjamin M2 M 500 Martigné-Briand 0  
                 
                 
CLASSEMENT TABLEAU 501/550  
                 
clt licence noms prénoms cat. sexe points club pts
1  4934104 R Nicolas C2 M 535 Vernantes 50 qualifié T2 551/699
2 4936112 D Thomas C2 M 511 Saumur 49 qualifié T2 551/699
3 4932069 V Enzo J2 M 535 Martigné-Briand 48 qualifié T2 551/699
                     
4 4934366 G Léo C1 M 523 Longué 47    
5 4937039 C Alexandre C2 M 547 Vernantes 46    
6 4935180 M Paul C1 M 526 Vernantes 45  
7 4936194 B Alexis C2 M 519 Martigné-Briand 44  
8  4935179 S Noe J2 M 502 Vernantes 43  
9 4936322 P Mathys M1 M 508 Mazé 42  
                 
                 
CLASSEMENT TABLEAU 551/699
                 
clt licence noms prénoms cat. sexe points club pts
1  4935178 C Gabriel J1 M 586 Vernantes 50 qualifié
2 4934846 B Emilien J1 M 585 Martigné-Briand 49 qualifié
3 4932595 L Louison M2 M 553 Vivy-Gennes 48 qualifié
                   
4 4936195 M Kilian C2 M 561 Martigné-Briand 47