convocation 3ème tour des Tournois Jeunes
13 janvier 2018
Longué
Ne pas oublier le short (pas de pantalon de sport).
Parents accompagnants bienvenus !
Rendez vous 09H15 sur le parking de la salle des sports
| TABLEAU 500 – 10H00 POINTAGE Transports : Maman Mat. , Sam. , Christophe |
|||||||
| rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts ph2 | club |
| 18 | 4937810 | T | Matthieu | M1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 20 | 4937811 | M | Antoine | B1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 21 | 4937900 | C | Issak | M1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 23 | 4936193 | B | Simon | B2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 25 | 4937388 | M | Louanne | B2 | F | 500 | Martigné-Briand OK |
| 27 | 4937809 | T | Louis | P2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 31 | 4938248 | B | Yann | J1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 32 | 4937808 | B | Antoine | B2 | M | 500 | Martigné-Briand NON |
| 35 | 4937386 | C | Benjamin | M2 | M | 500 | Martigné-Briand NON |
| 36 | 4938249 | M | Samuel | P2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 37 | 4936211 | P | Nohann | B2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 38 | 4934847 | R | Léo | B2 | M | 500 | Martigné-Briand NON |
| TABLEAU 501/550 – POINTAGE 13H00 Transport maman Alexis | |||||||
| rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts ph2 | club |
| 10 | 4936194 | B | Alexis | C2 | M | 510 | Martigné-Briand OK |
| 16 | 4937901 | D | Raphaël | M1 | M | 502 | Martigné-Briand OK |
| 17 | 4937208 | G | Louis | M1 | M | 502 | Martigné-Briand NON |
| TABLEAU 551/699 – POINTAGE 13H00 Transport papa Enzo | |||||||
| rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts ph2 | club |
| 3 | 4934846 | B | Émilien | J1 | M | 624 | Martigné-Briand OK |
| 10 | 4936195 | M | Kilian | C2 | M | 563 | Martigné-Briand OK |
| 16 | 4932069 | V | Enzo | J2 | M | 517 | Martigné-Briand OK |
