
Inscriptions au club ou par mail

Inscriptions au club ou par mail

Afin de poursuivre sa politique de développement de l’activité pongiste dans le 49 et notamment en proposant de nouvelles formes de pratique, le CD49 lance une nouvelle épreuve : l’
Pourquoi une nouvelle épreuve ?
– Aujourd’hui 1 seule épreuve est organisée pour les vétérans, et est plus orienté pour les meilleurs classés
– Entre 40 et 50 inscrits au critérium vétéran par saison soit moins de 5% (1111 licenciés à e jour) des vétérans licenciés FFTT dans le CD49
– Constat du changement des formes de pratiques du TT
Pourquoi cette nouvelle épreuve ?
– Compétition sur une seule date, peu de contrainte
– Compétition assez proche de chez soi avec deux sites
– Compétition mélangeant licences traditionnelles et promotionnelles pour rencontrer d’autres adversaires
– Compétition laissant la chance à des plus petits classements de s’illustrer, contrairement au critérium vétéran
Quelle formule pour cette épreuve ?
– les inscrits seront placés dans 3 tableaux ( 500 – 501 à 650 – 651 à 899) en fonction de l’ordre décroissant des points licences puis éventuellement de l’âge
– Tableau à classement intégral ( minimum de 4 parties)
Où et quand se déroule cette épreuve ?
– Dimanche 12 novembre de 09h30 à 12h30 ( pointage à 09h00)
– 2 choix possibles selon vos préférences pour participer à cette épreuve : Angers Villoutreys et Cholet Coubertin
Comment s’inscrire à cette épreuve ?
– en utilisant le liant suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyLlH9MB6zaoyiulnBEMMho7GavPKB-0gXBrs7TDtSvvwrcA/viewform?usp=sf_link
Attention : le nombre de place est limité par tableau afin de garantir un respect du temps
Nous comptons sur vous pour diffuser l’information autour de vous,
En fonction des résultats les joueurs seront récompensés ( coupe et médailles) ainsi que les clubs les mieux représentés (nombre et taux) par des bons d’achats ou des balles
Départ de TERRANJOU pour assister au match sur Angers.
Reste des places dans le véhicule !

La Vaillante Vs la Romagne Pro A journée 2


Qui vient ? Jeunes ? Adultes ?
Envoyez un mail ou en parler à l’entrainement.
Ca y est !!! Notre prochain défi est lancé…
Nous sommes deux fous de l’AS Martigné à nous être inscrits sur la course à pied des championnats de France des « 24h du quai du Cher » à Vierzon, les 7 et 8 octobre prochain…

Notre objectif commun sera de faire le plus de kilomètres possible en 24h.
Et quitte à courir comme un poisson dans un bocal sur un parcours d’un kilomètre, autant donner du sens à ce défi et courir pour une association : HandiCap’Anjou http://www.handicap-anjou.fr/

Et bien tout simplement parce que la petite puce d’un des licenciés de l’AS Martigné Briand est atteinte d’une maladie génétique rare et cette association la prend en charge.
HandiCap’Anjou soulage les familles au quotidien et aide les enfants dans leur développement face à la maladie.
Si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, il vous suffit de faire une promesse de don (Ex : 10 centimes par km parcourus par l’un ou par l’autre ou les 2).
Pour info, nous espérons parcourir entre 120 et 150 km pour l’un et entre 180 et 200 km pour l’autre.
Vous pouvez faire votre promesse de don par mail, en précisant le nom de votre « cheval » ou les deux ! et les centimes (ou euros !) que vous souhaitez miser à :
PS :
L’intégralité des dons ira à l’association.
Tous les frais concernant la course inscription, trajet, hébergement…) restent bien sûr à notre charge.
Un reçu pour vos impôts vous sera ensuite transmis par l’association.
Classements du 1° tour des Tournois Jeunes de secteur du 23 septembre 2017
| CD 49 TENNIS DE TABLE | ||||||||||
| 1° TOUR TOURNOIS JEUNES – LONGUE – 23/09/17 | ||||||||||
| CLASSEMENT TABLEAU 500 | ||||||||||
| clt | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | points | club | pts | ||
| 1 | 4934675 | C | Victor | M2 | M | 500 | Saumur | 50 | qualifié | T2 501/550 |
| 2 | 4937901 | D | Raphaël | M1 | M | 500 | Martigné-Briand | 49 | qualifié | T2 501/550 |
| 3 | 4937208 | G | Louis | M1 | M | 500 | Martigné-Briand | 48 | qualifié | T2 501/550 |
| 4 | 4937622 | G | Emile | M2 | M | 500 | Vivy-Gennes | 47 | ||
| 5 | 4936716 | M | Théo | C1 | M | 500 | Allonnes-Villebernier | 46 | ||
| 6 | 4936306 | C | Yohann | C2 | M | 500 | Allonnes-Villebernier | 45 | ||
| 7 | 4934699 | M | Alexis | J1 | M | 500 | Longué | 44 | ||
| 8 | 4936175 | C | Enzo | B2 | M | 500 | Mazé | 42 | ||
| 9 | 4934872 | M | Simon | C2 | M | 500 | Allonnes-Villebernier | 41 | ||
| 10 | 4932590 | P | Antoine | J2 | M | 500 | Vernantes | 40 | ||
| 11 | 4935400 | B | Augustin | J2 | M | 500 | Allonnes-Villebernier | 39 | ||
| 12 | 4937319 | M | Pierre | C1 | M | 500 | Mazé | 38 | ||
| 13 | 4932408 | F | Clément | M2 | M | 500 | Mazé | 37 | ||
| 14 | 4937894 | G | Arsène | B2 | M | 500 | Vivy-Gennes | 36 | ||
| 15 | 4937810 | T | Matthieu | M1 | M | 500 | Martigné-Briand | 35 | ||
| 16 | 4936550 | P | Clement | M2 | M | 500 | Vernantes | 34 | ||
| 17 | 4937310 | M | Alexandre | M1 | M | 500 | Mazé | 33 | ||
| 18 | 4937811 | M | Antoine | B1 | M | 500 | Martigné-Briand | 32 | ||
| 19 | 4937900 | C | Issak | M1 | M | 500 | Martigné-Briand | 31 | ||
| 20 | 4936682 | B | Clarisse | M2 | F | 500 | Allonnes-Villebernier | 30 | ||
| 21 | 4936193 | B | Simon | B2 | M | 500 | Martigné-Briand | 29 | ||
| 22 | 4936786 | P | Kenny | M1 | M | 500 | Vernantes | 28 | ||
| 23 | 4937388 | M | Louanne | B2 | F | 500 | Martigné-Briand | 27 | ||
| 24 | 4937809 | T | Louis | P2 | M | 500 | Martigné-Briand | 26 | ||
| FNE | 4937386 | C | Benjamin | M2 | M | 500 | Martigné-Briand | 0 | ||
| CLASSEMENT TABLEAU 501/550 | ||||||||||
| clt | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | points | club | pts | ||
| 1 | 4934104 | R | Nicolas | C2 | M | 535 | Vernantes | 50 | qualifié | T2 551/699 |
| 2 | 4936112 | D | Thomas | C2 | M | 511 | Saumur | 49 | qualifié | T2 551/699 |
| 3 | 4932069 | V | Enzo | J2 | M | 535 | Martigné-Briand | 48 | qualifié | T2 551/699 |
| 4 | 4934366 | G | Léo | C1 | M | 523 | Longué | 47 | ||
| 5 | 4937039 | C | Alexandre | C2 | M | 547 | Vernantes | 46 | ||
| 6 | 4935180 | M | Paul | C1 | M | 526 | Vernantes | 45 | ||
| 7 | 4936194 | B | Alexis | C2 | M | 519 | Martigné-Briand | 44 | ||
| 8 | 4935179 | S | Noe | J2 | M | 502 | Vernantes | 43 | ||
| 9 | 4936322 | P | Mathys | M1 | M | 508 | Mazé | 42 | ||
| CLASSEMENT TABLEAU 551/699 | ||||||||||
| clt | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | points | club | pts | ||
| 1 | 4935178 | C | Gabriel | J1 | M | 586 | Vernantes | 50 | qualifié | |
| 2 | 4934846 | B | Emilien | J1 | M | 585 | Martigné-Briand | 49 | qualifié | |
| 3 | 4932595 | L | Louison | M2 | M | 553 | Vivy-Gennes | 48 | qualifié | |
| 4 | 4936195 | M | Kilian | C2 | M | 561 | Martigné-Briand | 47 | ||



Félicitations à nos jeunes pour ces quatre médailles et aux autres qui ne sont pas passés loin du podium.
Belle moisson de médailles pour ASMB Tennis de Table à Longué.
Les joueurs dont le nom figure dans le tableau ci dessous sont convoqués pour le tournoi de secteur de Longué :
Départ 12h45 sur le parking de la salle Girondeau à Martigné-Briand.
| 8 | 4937386 | C | Benjamin | M2 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 13 | 4937900 | C | Issak | M1 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 14 | 4937901 | D | Raphaël | M1 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 15 | 4937208 | G | Louis | M1 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 16 | 4937810 | T | Matthieu | M1 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 18 | 4937808 | B | Antoine | B2 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 19 | 4937388 | M | Louanne | B2 | F | 500 | Martigné-Briand |
| 22 | 4937811 | M | Antoine | B1 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 24 | 4937809 | T | Louis | P2 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 4 | 4936194 | B | Alexis | C2 | M | 519 | Martigné-Briand |
| 3 | 4936195 | M | Kilian | C2 | M | 561 | Martigné-Briand |
| 4934846 | B | Émilien | J1 | M | 585 |
| 4936193 | B | Simon | B2 | M | 500 |
| 4934847 | R | Léo | B2 | M | 500 |
| 4932069 | V | Enzo | J2 | M | 535 |

Un échange de blouson a eu lieu ce Samedi 16/09 lors de l’entrainement.
Raphaël a récupéré un blouson identique au sien mais trop petit.
Ce blouson est marqué !
M E R C I
Alexis B
Antoine B
Benjamin C
Isaak C
Raphaël D
Louis G
Antoine M
Killian M et Louanne M
Louis T et Matthieu T