
Samedi 17 novembre
Inscriptions au club

Inscriptions au club
Ne pas oublier le short (pas de pantalon de sport).
Parents accompagnants bienvenus !
| TABLEAU 500 – 10H00 POINTAGE Transports : Maman Mat. , Sam. , Christophe |
|||||||
| rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts ph2 | club |
| 18 | 4937810 | T | Matthieu | M1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 20 | 4937811 | M | Antoine | B1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 21 | 4937900 | C | Issak | M1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 23 | 4936193 | B | Simon | B2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 25 | 4937388 | M | Louanne | B2 | F | 500 | Martigné-Briand OK |
| 27 | 4937809 | T | Louis | P2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 31 | 4938248 | B | Yann | J1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 32 | 4937808 | B | Antoine | B2 | M | 500 | Martigné-Briand NON |
| 35 | 4937386 | C | Benjamin | M2 | M | 500 | Martigné-Briand NON |
| 36 | 4938249 | M | Samuel | P2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 37 | 4936211 | P | Nohann | B2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
| 38 | 4934847 | R | Léo | B2 | M | 500 | Martigné-Briand NON |
| TABLEAU 501/550 – POINTAGE 13H00 Transport maman Alexis | |||||||
| rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts ph2 | club |
| 10 | 4936194 | B | Alexis | C2 | M | 510 | Martigné-Briand OK |
| 16 | 4937901 | D | Raphaël | M1 | M | 502 | Martigné-Briand OK |
| 17 | 4937208 | G | Louis | M1 | M | 502 | Martigné-Briand NON |
| TABLEAU 551/699 – POINTAGE 13H00 Transport papa Enzo | |||||||
| rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts ph2 | club |
| 3 | 4934846 | B | Émilien | J1 | M | 624 | Martigné-Briand OK |
| 10 | 4936195 | M | Kilian | C2 | M | 563 | Martigné-Briand OK |
| 16 | 4932069 | V | Enzo | J2 | M | 517 | Martigné-Briand OK |
Chers parents, veuillez noter dès à présent les dates des Tournois de secteur jeunes 2017 – 2018 :

Départ du stade de Martigné-Briand
Chaque année, nous inscrivons tous les jeunes à ce tournoi, vous serez sollicité pour transporter nos jeunes et les encourager.
Par avance, Merci
Tableau 501/550
le 13 mai 2017 – Cholet
| clt | prénom | cat. | club |
| 1 | Sélyan | M1 | Vihiers |
| 2 | Maxence | J1 | St-Sylvain |
| 3 | Julien | M1 | St-André |
| 4 | Maxime | M1 | Romagne (La) |
| 5 | Victor | M2 | Cholet TT |
| 6 | Antoine | J3 | Segré |
| 7 | Nolan | J2 | Tiercé |
| 8 | Marius | B2 | Romagne (La) |
| 9 | Manoé | C1 | St-Melaine |
| 10 | Arthur | C1 | Cholet ASPTT |
| 11 | Antoine | M1 | Bouchemaine TTA |
| 12 | Léopold | J1 | Pomjeannais |
| 13 | Benjamin | J1 | Angers Vaillante |
| 14 | Antoine | J3 | St-Germain |
| 15 | Antonin | C2 | Tessoualle (La) |
| 16 | Guilhem | J3 | Liré-Drain-Landemont |
| 17 | Tom | C1 | Torfou |
| 18 | Gabriel | B2 | Angers St-Léonard |
| 19 | Thibault | J1 | Vernantes |
| 20 | Thibault | C1 | Angers Vaillante |
| 21 | Jérémie | C2 | Pomjeannais |
| 22 | Noé | C1 | May-Jallais (Le) |
| 23 | Erwan | J2 | Tiercé |
| 24 | Mathias | C2 | Torfou |
| 25 | Luidgi | C1 | Candé |
| 26 | Thomas | C1 | Saumur |
| 27 | Enzo | J1 | Martigné-Briand |
| 28 | Urban | M2 | Segré |
| 29 | Hugo | M1 | Ponts de Cé (Les) |
| 30 | Paul | M2 | Vernantes |
| 31 | Dorian | C1 | Villevêque-Soucelles |
| 32 | Jules | M2 | Ecouflant |
| 33 | Bastien | C1 | Montrevault-Montlimart |
| 34 | Florian | J2 | Angers St-Léonard |
| 35 | Gabriel | C2 | Vernantes |
| 36 | Alexis | C1 | Martigné-Briand |
| 37 | Adrien | C2 | Tiercé |
| 38 | Louison | M1 | Vivy-Gennes |
| 39 | Hugo | J1 | Angers Vaillante |
| 40 | Teddy | C2 | St-Germain |
| 41 | Adrien | C2 | Montrevault-Montlimart |
| 42 | Firmin | M2 | Ecouflant |
| 43 | Romain | C2 | Séguinière (La) |
| 44 | Laura | J1 | Tiercé |
| 45 | Théo | J2 | Tiercé |
| 46 | Yanis | C2 | St-Germain |
| 47 | Mathis | C2 | Tessoualle (La) |
| 48 | Nolan | M1 | Vihiers |
| 49 | Théo | C2 | Saumur |
| 50 | Antonin | M1 | Montreuil-Bellay |
| 51 | Corentin | M1 | Pomjeannais |
| 52 | Emerick | C1 | Montreuil-Bellay |
| 53 | Maxime | C2 | Liré-Drain-Landemont |
| 54 | Stéphanie | J2 | St-Sylvain |
| 55 | Jérémy | J2 | Segré |
| 56 | Lucien | C2 | Segré |
| 57 | Bixente | J2 | Tiercé |
| 58 | Nolann | M1 | Villevêque-Soucelles |
| FNE | Noham | B2 | St-André |
| FNE | Noam | C1 | Avrillé |
| FNE | Quentin | C2 | Villevêque-Soucelles |
| FNE | Hanna | J2 | Durtal |
Félicitations à nos jeunes !
| 4° TOUR DES TOURNOIS JEUNES | |||||||
| Samedi 1 avril 2017 | |||||||
| Secteur de Vernantes | |||||||
| TABLEAU 500 – 13H00 POINTAGE | |||||||
| rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts | club |
| 10 | 4936684 | M………O | Jordan | M2 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 18 | 4934847 | R…N | Léo | B1 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 23 | 4937388 | M……….R | Louanne | B1 | F | 500 | Martigné-Briand |
| 24 | 4936193 | B….D | Simon | B1 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 28 | 4937249 | B…..T | Maxime | C1 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 29 | 4937392 | D..Y | Nathan | C1 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 34 | 4937208 | G…N | Louis | B2 | M | 500 | Martigné-Briand |
| 35 | 4936211 | P…..U | Nohann | B1 | M | 500 | Martigné-Briand |
| TABLEAU 501/550 – POINTAGE 13H00 | |||||||
| rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts | club |
| 2 | 4936194 | B….D | Alexis | C1 | M | 518 | Martigné-Briand |
| TABLEAU 551/699 – POINTAGE 13H00 | |||||||
| rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts | club |
| 7 | 4934846 | B….D | Emilien | C2 | M | 577 | Martigné-Briand |
| 9 | 4936195 | M………R | Kilian | C1 | M | 560 | Martigné-Briand |
| 11 | 4932069 | V…E | Enzo | J1 | M | 539 | Martigné-Briand |