Catégorie : Jeunes
Tournoi jeunes
Portes ouvertes Jeunes
Matinée de découverte et d’initiation au tennis de table pour les enfants et ados
Prévoir une tenue de sport.
Raquettes et balles fournies.
Démonstration par nos jeunes – Entrainement – Match – Jeux – Robot
Cette pratique sportive n’est pas seulement un jeu populaire et familial ou une activité de loisir, c’est également un sport olympique qui développe les qualités de vitesse de déplacement, de réaction, d’exécution et de décision.
Le tennis de table améliore l’adresse, la mobilité, l’équilibre, l’observation, la souplesse, l’attention, la perception et l’épanouissement.
Inscriptions pour la saison 2018 – 2019 Compétition ou Loisir
Renseignements martigne.ping@gmail.com –
Samedi 16 juin 2018 de 10h00 à 12h00 à la salle Girondeau à Martigné-Briand.
Finale tournoi de secteur
CONVOCATION FINALES DES TOURNOIS JEUNES
Date : Samedi 26 mai 2018 de 9H00à 19H00
Lieu : CHOLET ASPTT – complexe sportif Coubertin – 6 avenue Jean Monnet
- Raphaël D.
- Louis G.
- Matthieu T.
- Yann B.
- Enzo V.
- remplaçant Alexis B.
- Émilien B.
Coupe de l’Anjou Jeunes
Qui veut participer ?
Qui veut faire mieux que les adultes ?
Composez vous équipes et inscriptions au Club avant 18/05/18
Tournois de fin de saison
Qui veut participer au Tournoi de Murs-Erigné ?
Fiche inscription au club !
Tournoi de secteur LONGUE
Une première place pour Matthieu T. au tournoi de secteur de LONGUE.
Les entrainements paient !
Alexis encore 4eme …
RDV aux finales départementales le 26 mai 2018 (pour les meilleurs aux points) à Cholet !
Résultats tournoi de Jeunes
Félicitations à tous nos participants !
TOURNOIS JEUNES LONGUÉ | ||||||||
3° tour du 13 janvier 2018 | ||||||||
TABLEAU 500 | ||||||||
clt | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | points | club | pts |
1 | 4937162 | Maxime | C1 | M | 500 | Baugé | 50 | |
2 | 4935296 | Tom | J1 | M | 500 | Allonnes-Villebernier | 49 | |
3 | 4938248 | B | Yann | J1 | M | 500 | Martigné-Briand | 48 |
4 | 4932590 | Antoine | J2 | M | 500 | Vernantes | 47 | |
5 | 4938086 | Louis | J3 | M | 500 | Vernantes | 46 | |
6 | 4937310 | Alexandre | M1 | M | 500 | Mazé | 45 | |
7 | 4936306 | Yohann | C2 | M | 500 | Allonnes-Villebernier | 44 | |
8 | 4936322 | Mathys | M1 | M | 500 | Mazé | 43 | |
9 | 4935400 | Augustin | J2 | M | 500 | Allonnes-Villebernier | 42 | |
10 | 4937810 | T | Matthieu | M1 | M | 500 | Martigné-Briand | 40 |
11 | 4936175 | Enzo | B2 | M | 500 | Mazé | 39 | |
12 | 4938035 | Thomas | C1 | M | 500 | Baugé | 38 | |
13 | 4932408 | Clément | M2 | M | 500 | Mazé | 37 | |
14 | 4938171 | Maiki | M1 | M | 500 | Vivy-Gennes | 36 | |
15 | 4937388 | M | Louanne | B2 | F | 500 | Martigné-Briand | 35 |
16 | 4937319 | Pierre | C1 | M | 500 | Mazé | 34 | |
17 | 4937527 | Julien | M2 | M | 500 | Vivy-Gennes | 33 | |
18 | 4937928 | Tom | C1 | M | 500 | Mazé | 32 | |
19 | 4936550 | Clement | M2 | M | 500 | Vernantes | 31 | |
20 | 4937811 | M | Antoine | B1 | M | 500 | Martigné-Briand | 30 |
21 | 4937894 | Arsène | B2 | M | 500 | Vivy-Gennes | 29 | |
22 | 4937900 | C | Issak | M1 | M | 500 | Martigné-Briand | 28 |
23 | 4936496 | Sullivan | C1 | M | 500 | Allonnes-Villebernier | 27 | |
24 | 4936786 | Kenny | M1 | M | 500 | Vernantes | 26 | |
25 | 4936193 | B | Simon | B2 | M | 500 | Martigné-Briand | 25 |
26 | 4936445 | Nathan | J1 | M | 500 | Mazé | 24 | |
27 | 4936781 | Doriane | B1 | F | 500 | Vernantes | 23 | |
28 | 4937809 | T | Louis | P2 | M | 500 | Martigné-Briand | 22 |
29 | 4936211 | P | Nohann | B2 | M | 500 | Martigné-Briand | 21 |
30 | 4938249 | M | Samuel | P2 | M | 500 | Martigné-Briand | 20 |
FNE | 4937622 | Emile | M2 | M | 500 | Vivy-Gennes | 0 | |
FNE | 4937808 | B | Antoine | B2 | M | 500 | Martigné-Briand | 0 |
TABLEAU 501/550 | ||||||||
clt | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | points | club | pts |
1 | 4934872 | Simon | C2 | M | 512 | Allonnes-Villebernier | 50 | |
2 | 4937392 | Nathan | C2 | M | 516 | Longué | 49 | |
3 | 4935123 | Pierre | C1 | M | 509 | Baugé | 48 | |
4 | 4936194 | B | Alexis | C2 | M | 510 | Martigné-Briand | 47 |
5 | 4937901 | D | Raphaël | M1 | M | 502 | Martigné-Briand | 46 |
6 | 4933165 | Flavian | M2 | M | 530 | Allonnes-Villebernier | 45 | |
7 | 4936716 | Théo | C1 | M | 540 | Allonnes-Villebernier | 44 | |
8 | 4937249 | Maxime | C2 | M | 523 | Longué | 43 | |
9 | 4935180 | Paul | C1 | M | 506 | Vernantes | 42 | |
10 | 4936267 | Lucas | C2 | M | 517 | Baugé | 41 | |
11 | 4936305 | Noé | B2 | M | 508 | Allonnes-Villebernier | 40 | |
12 | 4934699 | Alexis | J1 | M | 502 | Longué | 39 | |
13 | 4936049 | Thomas | C2 | M | 505 | Allonnes-Villebernier | 38 | |
14 | 4935179 | Noé | J2 | M | 500 | Vernantes | 37 | |
TABLEAU 551/699 | ||||||||
clt | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | points | club | pts |
1 | 4936724 | Valentin | J1 | M | 589 | Baugé | 50 | |
2 | 4934486 | Bryan | J2 | M | 538 | Longué | 49 | |
3 | 4934189 | Thomas | C2 | M | 679 | Ambillou-Château | 48 | |
4 | 4937039 | Alexandre | C2 | M | 550 | Vernantes | 47 | |
5 | 4932479 | Martin | C2 | M | 619 | Allonnes-Villebernier | 46 | |
6 | 4936112 | Thomas | C2 | M | 526 | Saumur | 45 | |
7 | 4934846 | B | Emilien | J1 | M | 624 | Martigné-Briand | 44 |
8 | 4936195 | M | Kilian | C2 | M | 563 | Martigné-Briand | 43 |
9 | 9317127 | Loïck | C2 | M | 607 | Vernantes | 42 | |
10 | 4936054 | Gabriel | C1 | M | 589 | Vivy-Gennes | 41 | |
11 | 4934366 | Léo | C1 | M | 551 | Longué | 40 | |
12 | 4935178 | Gabriel | J1 | M | 582 | Vernantes | 39 | |
13 | 4934104 | Nicolas | C2 | M | 530 | Vernantes | 38 | |
14 | 4932069 | V | Enzo | J2 | M | 517 | Martigné-Briand | 37 |
convocation 3ème tour des Tournois Jeunes
convocation 3ème tour des Tournois Jeunes
13 janvier 2018
Longué
Ne pas oublier le short (pas de pantalon de sport).
Parents accompagnants bienvenus !
Rendez vous 09H15 sur le parking de la salle des sports
TABLEAU 500 – 10H00 POINTAGE Transports : Maman Mat. , Sam. , Christophe |
|||||||
rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts ph2 | club |
18 | 4937810 | T | Matthieu | M1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
20 | 4937811 | M | Antoine | B1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
21 | 4937900 | C | Issak | M1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
23 | 4936193 | B | Simon | B2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
25 | 4937388 | M | Louanne | B2 | F | 500 | Martigné-Briand OK |
27 | 4937809 | T | Louis | P2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
31 | 4938248 | B | Yann | J1 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
32 | 4937808 | B | Antoine | B2 | M | 500 | Martigné-Briand NON |
35 | 4937386 | C | Benjamin | M2 | M | 500 | Martigné-Briand NON |
36 | 4938249 | M | Samuel | P2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
37 | 4936211 | P | Nohann | B2 | M | 500 | Martigné-Briand OK |
38 | 4934847 | R | Léo | B2 | M | 500 | Martigné-Briand NON |
TABLEAU 501/550 – POINTAGE 13H00 Transport maman Alexis | |||||||
rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts ph2 | club |
10 | 4936194 | B | Alexis | C2 | M | 510 | Martigné-Briand OK |
16 | 4937901 | D | Raphaël | M1 | M | 502 | Martigné-Briand OK |
17 | 4937208 | G | Louis | M1 | M | 502 | Martigné-Briand NON |
TABLEAU 551/699 – POINTAGE 13H00 Transport papa Enzo | |||||||
rg | licence | noms | prénoms | cat. | sexe | pts ph2 | club |
3 | 4934846 | B | Émilien | J1 | M | 624 | Martigné-Briand OK |
10 | 4936195 | M | Kilian | C2 | M | 563 | Martigné-Briand OK |
16 | 4932069 | V | Enzo | J2 | M | 517 | Martigné-Briand OK |
Tournois Jeunes de secteur 3ème tour à LONGUE
Le 13 janvier 2018 3eme tournoi de secteur à Longué.
Short obligatoire !
Sont convoqués :
B. Yann J1
B. Alexis C2
B. Emilien J1
C. Isaak M1
D. Raphaël M1
G. Louis M1
M. Killian C2
T. Matthieu M1
V. Enzo J2
B. Antoine B2
B. Simon B2
M. Samuel P
M. Antoine B1
M. Louanne B2
T. Louis P
P. Nohann B2
CIRCUIT POUSSINS-BENJAMINS 2017-2018
CIRCUIT POUSSINS-BENJAMINS 2017-2018
Cette épreuve individuelle ouverte aux jeunes nés en 2007 et après aura lieu dans les quatre
secteurs du département les :
2 décembre 2017,
31 mars,
19 mai 2018 à partir de 10h00.
Une finale départementale regroupant les meilleurs des journées de secteur se déroulera le samedi 2
juin 2018 à St-Georges sur Loire.
4 tableaux garçons et 3 tableaux filles seront organisés :
– B2 (2007) garçons et filles
– B1 (2008) garçons et filles
– P2 (2009) garçons et filles (plus 2010/2011)
– P1/P0 (2010/11) garçons
Cette épreuve est ouverte aux licenciés traditionnels et promotionnels.
Les meilleurs (qui participent au Critérium Fédéral en régionale) seront directement sélectionnés
pour la finale.
Le montant de l’inscription est de 3 € par tour et par jeune. Pris en charge par le club
Chaque jeune a la possibilité de s’inscrire à 1, 2, 3 ou 4 tour(s).
Le ou la vainqueur d’un tableau sera directement qualifié(e) pour la finale sans obligation de
participer aux autres tours. Un bonus de 10 point sera accordé à ceux ayant participé aux quatre
tours.
Inscription par mail ou au club