4 médailles pour AS Martigné-Briand
Félicitations à nos jeunes pour ces quatre médailles et aux autres qui ne sont pas passés loin du podium.
Belle moisson de médailles pour ASMB Tennis de Table à Longué.
Félicitations à nos jeunes pour ces quatre médailles et aux autres qui ne sont pas passés loin du podium.
Belle moisson de médailles pour ASMB Tennis de Table à Longué.
Les joueurs dont le nom figure dans le tableau ci dessous sont convoqués pour le tournoi de secteur de Longué :
Départ 12h45 sur le parking de la salle Girondeau à Martigné-Briand.
8 | 4937386 | C | Benjamin | M2 | M | 500 | Martigné-Briand |
13 | 4937900 | C | Issak | M1 | M | 500 | Martigné-Briand |
14 | 4937901 | D | Raphaël | M1 | M | 500 | Martigné-Briand |
15 | 4937208 | G | Louis | M1 | M | 500 | Martigné-Briand |
16 | 4937810 | T | Matthieu | M1 | M | 500 | Martigné-Briand |
18 | 4937808 | B | Antoine | B2 | M | 500 | Martigné-Briand |
19 | 4937388 | M | Louanne | B2 | F | 500 | Martigné-Briand |
22 | 4937811 | M | Antoine | B1 | M | 500 | Martigné-Briand |
24 | 4937809 | T | Louis | P2 | M | 500 | Martigné-Briand |
4 | 4936194 | B | Alexis | C2 | M | 519 | Martigné-Briand |
3 | 4936195 | M | Kilian | C2 | M | 561 | Martigné-Briand |
4934846 | B | Émilien | J1 | M | 585 |
4936193 | B | Simon | B2 | M | 500 |
4934847 | R | Léo | B2 | M | 500 |
4932069 | V | Enzo | J2 | M | 535 |
“Derrière les grands champions se cachent de grandes équipes : une performance n’est jamais l’œuvre d’un seul homme”
C’est encore une fois confirmé !!! 😉