Félicitation à L’ES Layon Football, grand vainqueur du Quizz du mouvement sportif saison 7
ASMB Tennis de table fini 9eme
Félicitation à L’ES Layon Football, grand vainqueur du Quizz du mouvement sportif saison 7
ASMB Tennis de table fini 9eme
Tableau 501/550
le 13 mai 2017 – Cholet
clt | prénom | cat. | club |
1 | Sélyan | M1 | Vihiers |
2 | Maxence | J1 | St-Sylvain |
3 | Julien | M1 | St-André |
4 | Maxime | M1 | Romagne (La) |
5 | Victor | M2 | Cholet TT |
6 | Antoine | J3 | Segré |
7 | Nolan | J2 | Tiercé |
8 | Marius | B2 | Romagne (La) |
9 | Manoé | C1 | St-Melaine |
10 | Arthur | C1 | Cholet ASPTT |
11 | Antoine | M1 | Bouchemaine TTA |
12 | Léopold | J1 | Pomjeannais |
13 | Benjamin | J1 | Angers Vaillante |
14 | Antoine | J3 | St-Germain |
15 | Antonin | C2 | Tessoualle (La) |
16 | Guilhem | J3 | Liré-Drain-Landemont |
17 | Tom | C1 | Torfou |
18 | Gabriel | B2 | Angers St-Léonard |
19 | Thibault | J1 | Vernantes |
20 | Thibault | C1 | Angers Vaillante |
21 | Jérémie | C2 | Pomjeannais |
22 | Noé | C1 | May-Jallais (Le) |
23 | Erwan | J2 | Tiercé |
24 | Mathias | C2 | Torfou |
25 | Luidgi | C1 | Candé |
26 | Thomas | C1 | Saumur |
27 | Enzo | J1 | Martigné-Briand |
28 | Urban | M2 | Segré |
29 | Hugo | M1 | Ponts de Cé (Les) |
30 | Paul | M2 | Vernantes |
31 | Dorian | C1 | Villevêque-Soucelles |
32 | Jules | M2 | Ecouflant |
33 | Bastien | C1 | Montrevault-Montlimart |
34 | Florian | J2 | Angers St-Léonard |
35 | Gabriel | C2 | Vernantes |
36 | Alexis | C1 | Martigné-Briand |
37 | Adrien | C2 | Tiercé |
38 | Louison | M1 | Vivy-Gennes |
39 | Hugo | J1 | Angers Vaillante |
40 | Teddy | C2 | St-Germain |
41 | Adrien | C2 | Montrevault-Montlimart |
42 | Firmin | M2 | Ecouflant |
43 | Romain | C2 | Séguinière (La) |
44 | Laura | J1 | Tiercé |
45 | Théo | J2 | Tiercé |
46 | Yanis | C2 | St-Germain |
47 | Mathis | C2 | Tessoualle (La) |
48 | Nolan | M1 | Vihiers |
49 | Théo | C2 | Saumur |
50 | Antonin | M1 | Montreuil-Bellay |
51 | Corentin | M1 | Pomjeannais |
52 | Emerick | C1 | Montreuil-Bellay |
53 | Maxime | C2 | Liré-Drain-Landemont |
54 | Stéphanie | J2 | St-Sylvain |
55 | Jérémy | J2 | Segré |
56 | Lucien | C2 | Segré |
57 | Bixente | J2 | Tiercé |
58 | Nolann | M1 | Villevêque-Soucelles |
FNE | Noham | B2 | St-André |
FNE | Noam | C1 | Avrillé |
FNE | Quentin | C2 | Villevêque-Soucelles |
FNE | Hanna | J2 | Durtal |
Félicitations à nos jeunes !
A l’issue de 25 questions très diverses sur le sport, avec 19 bonnes réponses le club de tennis de table de Martigné Briand s’est qualifié pour la finale.
Félicitations Patricia, Michel, Aurélien et Christophe !!!!
Publié par CDOS 49 sur mardi 21 mars 2017
https://www.facebook.com/CDOS49/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
Publié par CDOS 49 sur mardi 21 mars 2017
Quizz Douessin Saumurois : ES Layon Foot et AS Martigné Briand Tennis de table qualifiés